М | Команд | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Арлан" | 54 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 204-95 | 132 |
2 | "Бейбарыс" | 54 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 198-114 | 107 |
3 | "Кулагер" | 54 | 26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 176-141 | 97 |
4 | "Номад" | 54 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 177-125 | 95 |
5 | "Ертіс" | 54 | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 157-124 | 89 |
6 | "Темиртау" | 54 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 150-121 | 88 |
7 | "Горняк" | 54 | 21 | 0 | 2 | 6 | 1 | 24 | 166-168 | 74 |
8 | "Алматы" | 54 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 130-164 | 73 |
9 | "ШҚО" | 54 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 120-167 | 48 |
10 | "Астана" | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 67-326 | 7 |
М | Команд | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Арлан" | 54 | 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 246-142 | 115 |
2 | "Горняк" | 54 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 194-122 | 113 |
3 | "Ертic" | 54 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 223-152 | 106 |
4 | "Бейбарыс" | 54 | 27 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 139-107 | 104 |
5 | "Алматы" | 54 | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 170-127 | 102 |
6 | "Арыстан" | 54 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 158-130 | 81 |
7 | "Номад" | 54 | 18 | 0 | 3 | 2 | 6 | 25 | 151-160 | 68 |
8 | "Астана" | 54 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 | 174-161 | 66 |
9 | "Беркут" | 54 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 31 | 133-176 | 53 |
10 | "Торпедо" | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 90-401 | 2 |
14-15 августа состоялась товарищеская встреча с ХК Арыстан г. Темиртау
Сегодня состоятся матчи в розыгрыше 10-го юбилейного Кубка Казахстана стартовавшего 22 августа
17-18 сентября 2012 года Открытый чемпионат Республики Казахстан 2012-2013 по хоккею с шайбой.